Vandens telkinių būklės pasiskirstymo ežeruose analizė¶

  1. Hipotezė: didesnio ploto vandens telkiniuose teršalų koncentracijų viršijimai pasitaikydavo rečiau.

1.1 Duomenų apdorojimas

In [567]:
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib 
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
In [241]:
bukle = pd.read_csv("C:\Big_data_darbas\duomenys\Ezeru_bukle_vidurkis.csv")
bukle.head(3)

bukle.drop(bukle.columns[[3 , 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14]], axis=1,inplace=True) 
bukle.rename(columns={'Unnamed: 16' : 'Bendras azotas, mg/l', 'Unnamed: 17' : 'BDS7. mg/l O2',
                      'Unnamed: 18': 'Bendras fosforas, mg/l'}, inplace=True)
bukle.drop([0, 0],inplace=True)
bukle.head(3)
Out[241]:
Vandens telkinio kodas Vandens telkinio pavadinimas Upių baseinų rajonas Regionas Natūralus / Labai pakeistas / Dirbtinis Platuma LKS (m) Ilguma LKS (m) Ekologinės būklės rodiklių vertės Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l
1 LT110030001 Ančia Nemuno Alytaus regionas Natūralus 5994964.74 479239.12 Esama vertė 0.60 2.4 0.031
2 LT110030001 Ančia Nemuno Alytaus regionas Natūralus 5994964.74 479239.12 Geros būklės vertė 2.0 3.2 0.05
3 LT110030009 Šlavantėlis Nemuno Alytaus regionas Natūralus 5998934.20 477553.10 Esama vertė 0.63 2.1 0.020
In [147]:
plotas = pd.read_csv("C:\Big_data_darbas\duomenys\plotas.csv")
plotas.rename(columns={'VT kodas' : 'Vandens telkinio kodas', 'VT pavadinimas': 'Vandens telkinio pavadinimas',
                       'VT plotas, km2' : 'Vandens telkinio plotas plotas, ha'}, inplace=True) 

plotas['Vandens telkinio plotas plotas, ha'] = round(plotas['Vandens telkinio plotas plotas, ha'] * 100)
plotas.head(3)
Out[147]:
Vandens telkinio kodas Vandens telkinio pavadinimas Vandens telkinio plotas plotas, ha
0 LT110030319 Aviris 150.0
1 LT112231654 Nevėža 163.0
2 LT112130724 Baltas 65.0
In [548]:
priemones = pd.read_csv("C:\Big_data_darbas\duomenys\priem.csv")
priemones
priemones.drop_duplicates(subset= ['Vandens telkinio pavadinimas'], inplace = True)
priemones
#priemones.to_csv('priemones.csv')
Out[548]:
Vandens telkinio pavadinimas Vandens telkinio kodas Priemonės
0 Aisetas LT112140251 Inventorizuoti išleistuvus į vandens telkinį i...
2 Akmenių ežeras LT110030116 Apsauginių juostų padidinimas aplink ežerą esa...
4 Alaušai LT112231857 Apsauginių juostų padidinimas aplink ežerą esa...
6 Alaušas LT112231126 Vykdyti aktyvią informacijos sklaidą šio vande...
8 Alovės ežeras LT110030540 Ekosistemos biomanipuliacija išgaudant karpine...
... ... ... ...
745 Žeimenys LT112130001 Inventorizuoti išleistuvus į vandens telkinį i...
746 Želva LT112231760 Buitines nuotekas ne vėliau kaip nuo 2025 m. i...
747 Žirnajai LT112242080 Apsauginių juostų padidinimas aplink ežerą esa...
749 Žuvintas LT115040125 Biofiltrų, dirbtinių šlapynių, tvenkinėlių sės...
753 Žvernas LT112130112 Inventorizuoti išleistuvus į vandens telkinį i...

269 rows × 3 columns

In [191]:
left = bukle
right = plotas 

pd.merge(left, right, on=['Vandens telkinio pavadinimas'])

lentele=pd.merge(left, right, on=['Vandens telkinio pavadinimas'])

lentele

lentele.to_csv('lentele1.csv')
In [399]:
lentele2 = pd.read_csv('lentele1.csv')


lentele2.drop(lentele2.columns[[0, 1]], axis = 1, inplace = True) 

lentele2
Out[399]:
Vandens telkinio pavadinimas Upių baseinų rajonas Regionas Natūralus / Labai pakeistas / Dirbtinis Platuma LKS (m) Ilguma LKS (m) Ekologinės būklės rodiklių vertės Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l Vandens telkinio kodas Vandens telkinio plotas plotas, ha
0 Ančia Nemuno Alytaus regionas Natūralus 5994964.74 479239.12 Esama vertė 0.60 2.4 0.031 LT110030001 451.0
1 Ančia Nemuno Alytaus regionas Natūralus 5994964.74 479239.12 Geros būklės vertė 2.00 3.2 0.050 LT110030001 451.0
2 Šlavantėlis Nemuno Alytaus regionas Natūralus 5998934.20 477553.10 Esama vertė 0.63 2.1 0.020 LT110030009 58.0
3 Šlavantėlis Nemuno Alytaus regionas Natūralus 5998934.20 477553.10 Geros būklės vertė 2.00 3.2 0.050 LT110030009 58.0
4 Šlavantas Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6000220.51 476800.46 Esama vertė 0.65 2.5 0.080 LT110030010 191.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
819 Lazdinių ežeras Dauguvos Vilniaus regionas Natūralus 6121375.20 667846.77 Geros būklės vertė 2.00 3.2 0.050 LT550040274 133.0
820 Auslas Dauguvos Utenos regionas Natūralus 6178446.84 632814.11 Esama vertė 0.55 2.2 0.019 LT550040301 152.0
821 Auslas Dauguvos Utenos regionas Natūralus 6178446.84 632814.11 Geros būklės vertė 2.00 4.2 0.060 LT550040301 152.0
822 Vištytis Nemuno Marijampolės regionas Natūralus 6035329.69 417565.58 Esama vertė NaN NaN NaN LT660030001 390.0
823 Vištytis Nemuno Marijampolės regionas Natūralus 6035329.69 417565.58 Geros būklės vertė 2.00 3.2 0.050 LT660030001 390.0

824 rows × 12 columns

In [542]:
lentele2.drop_duplicates(subset= ['Vandens telkinio pavadinimas'], inplace = True)

lentele2.dropna(subset=['Bendras azotas, mg/l' , 'BDS7. mg/l O2', 'Bendras fosforas, mg/l'], inplace = True)
lentele2
lentele2.to_csv('vandens_telkiniai.csv')
  1. Paskaičiuojame teršalų koncentracijos statistiką ir didžiausią mažiausią vandens telkinių plotą.
In [433]:
lentele2[['Bendras azotas, mg/l', 'BDS7. mg/l O2', 'Bendras fosforas, mg/l']].mean()
Out[433]:
Bendras azotas, mg/l      0.973355
BDS7. mg/l O2             2.704605
Bendras fosforas, mg/l    0.040605
dtype: float64
In [434]:
lentele2['Vandens telkinio plotas plotas, ha'].max()
Out[434]:
4749.0
In [435]:
lentele2['Vandens telkinio plotas plotas, ha'].min()
Out[435]:
28.0
In [436]:
lentele2.groupby('Vandens telkinio pavadinimas')['Vandens telkinio plotas plotas, ha'].mean().nlargest(n=10)
Out[436]:
Vandens telkinio pavadinimas
Kauno HE tvenkinys          4749.0
Drūkšiai                    3626.0
Dysnai                      2393.0
Dusia                       2346.0
Antalieptės HE tvenkinys    1484.0
Elektrėnų marios            1372.0
Sartai                      1329.0
Metelys                     1298.0
Luodis                      1293.0
Avilys                      1239.0
Name: Vandens telkinio plotas plotas, ha, dtype: float64
  1. Atrenkame 30 didžiausių pagal plotą vandens telkinių ar atliekame statistinę analizę.
In [554]:
lentele2.nlargest(n=30, columns=['Vandens telkinio plotas plotas, ha'])

lentele_larg=lentele2.nlargest(n=30, columns=['Vandens telkinio plotas plotas, ha'])

lentele_larg
Out[554]:
Vandens telkinio pavadinimas Upių baseinų rajonas Regionas Natūralus / Labai pakeistas / Dirbtinis Platuma LKS (m) Ilguma LKS (m) Ekologinės būklės rodiklių vertės Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l Vandens telkinio kodas Vandens telkinio plotas plotas, ha
190 Kauno HE tvenkinys Nemuno Kauno regionas Labai pakeistas 6084954.72 505731.60 Esama vertė 1.91 3.4 0.154 LT110050001 4749.0
816 Drūkšiai Dauguvos Utenos regionas Natūralus 6169167.78 664078.37 Esama vertė 0.99 3.8 0.036 LT550040100 3626.0
814 Dysnai Dauguvos Utenos regionas Natūralus 6153653.71 647416.48 Esama vertė 0.56 2.6 0.026 LT550040002 2393.0
640 Dusia Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6017007.64 479686.50 Esama vertė 0.45 2.2 0.024 LT115040123 2346.0
588 Antalieptės HE tvenkinys Nemuno Utenos regionas Labai pakeistas 6169492.84 622126.36 Esama vertė 0.45 0.9 0.012 LT112250001 1484.0
218 Elektrėnų marios Nemuno Vilniaus regionas Labai pakeistas 6070639.84 543013.33 Esama vertė 0.44 1.9 0.047 LT110050291 1372.0
466 Sartai Nemuno Panevėžio regionas Natūralus 6188825.31 615033.36 Esama vertė 0.78 2.1 0.022 LT112230017 1329.0
184 Metelys Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6017659.56 485553.68 Esama vertė 0.60 1.5 0.017 LT110040582 1298.0
462 Luodis Nemuno Utenos regionas Natūralus 6163284.42 639476.83 Esama vertė 0.49 1.5 0.013 LT112230013 1293.0
792 Avilys Dauguvos Utenos regionas Natūralus 6183633.15 629267.70 Esama vertė 0.54 1.3 0.013 LT550030300 1239.0
676 Platelių ežeras Nemuno Šiaulių regionas Natūralus 6214390.87 366955.37 Esama vertė 0.48 2.3 0.015 LT117040030 1206.0
742 Rėkyvos ežeras Lielupės Šiaulių regionas Labai pakeistas 6192439.59 456065.20 Esama vertė 1.98 7.3 0.039 LT441040012 1194.0
516 Alaušas Nemuno Utenos regionas Natūralus 6165828.95 607108.27 Esama vertė 0.51 1.7 0.012 LT112231126 1078.0
324 Asveja(Dubingių ežeras) Nemuno Utenos regionas Natūralus 6101954.77 596299.13 Esama vertė 0.16 1.0 0.008 LT112130039 1000.0
704 Lūkstas Ventos Šiaulių regionas Natūralus 6176834.75 395151.55 Esama vertė 1.06 2.9 0.046 LT330030063 990.0
568 Rubikių ežeras Nemuno Utenos regionas Natūralus 6152176.06 580655.89 Esama vertė 0.86 1.8 0.029 LT112241553 954.0
644 Žuvintas Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6037458.32 476746.70 Esama vertė 0.53 3.1 0.060 LT115040125 941.0
388 Stirniai Nemuno Utenos regionas Natūralus 6124518.53 605749.22 Esama vertė 0.82 1.7 0.012 LT112130311 883.0
332 Kretuonas Nemuno Vilniaus regionas Natūralus 6126320.66 633146.27 Esama vertė 0.36 1.6 0.025 LT112130044 862.0
734 Kupiškio tvenkinys Lielupės Panevėžio regionas Labai pakeistas 6191998.17 561083.78 Esama vertė 2.31 3.2 0.030 LT341050100 818.0
162 Krokų Lanka Nemuno Klaipėdos regionas Natūralus 6140526.27 330742.18 Esama vertė 1.40 2.1 0.093 LT110031790 787.0
358 Baltieji Lakajai Nemuno Utenos regionas Natūralus 6121225.39 602684.78 Esama vertė 0.24 1.7 0.014 LT112130189 719.0
438 Dringis Nemuno Utenos regionas Natūralus 6139620.53 633099.01 Esama vertė 0.33 1.3 0.012 LT112131632 706.0
808 Čičirys Dauguvos Utenos regionas Natūralus 6187704.65 628556.79 Esama vertė 0.57 1.7 0.011 LT550030474 686.0
392 Galuonai Nemuno Utenos regionas Natūralus 6114776.33 596830.32 Esama vertė 1.23 1.3 0.015 LT112130331 595.0
170 Obelija Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6017997.18 489174.71 Esama vertė 0.73 1.9 0.022 LT110040570 575.0
444 Aisetas Nemuno Utenos regionas Natūralus 6134224.15 615363.33 Esama vertė 0.66 1.1 0.011 LT112140251 575.0
166 Veisiejis Nemuno Alytaus regionas Natūralus 5992922.16 473385.52 Esama vertė 0.68 3.5 0.041 LT110040071 571.0
812 Dysnykštis Dauguvos Utenos regionas Natūralus 6149592.18 650124.18 Esama vertė 1.16 2.4 0.025 LT550040001 554.0
472 Samavas Nemuno Utenos regionas Natūralus 6170134.58 639523.90 Esama vertė 0.53 1.5 0.013 LT112230152 550.0
In [500]:
lentele_konc_larg=lentele_larg.groupby('Vandens telkinio pavadinimas').agg({'Bendras azotas, mg/l': 'mean',
                                                                           'BDS7. mg/l O2': 'mean',
                                                                            'Bendras fosforas, mg/l': 'mean'})


lentele_konc_larg
Out[500]:
Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l
Vandens telkinio pavadinimas
Aisetas 0.66 1.1 0.011
Alaušas 0.51 1.7 0.012
Antalieptės HE tvenkinys 0.45 0.9 0.012
Asveja(Dubingių ežeras) 0.16 1.0 0.008
Avilys 0.54 1.3 0.013
Baltieji Lakajai 0.24 1.7 0.014
Dringis 0.33 1.3 0.012
Drūkšiai 0.99 3.8 0.036
Dusia 0.45 2.2 0.024
Dysnai 0.56 2.6 0.026
Dysnykštis 1.16 2.4 0.025
Elektrėnų marios 0.44 1.9 0.047
Galuonai 1.23 1.3 0.015
Kauno HE tvenkinys 1.91 3.4 0.154
Kretuonas 0.36 1.6 0.025
Krokų Lanka 1.40 2.1 0.093
Kupiškio tvenkinys 2.31 3.2 0.030
Luodis 0.49 1.5 0.013
Lūkstas 1.06 2.9 0.046
Metelys 0.60 1.5 0.017
Obelija 0.73 1.9 0.022
Platelių ežeras 0.48 2.3 0.015
Rubikių ežeras 0.86 1.8 0.029
Rėkyvos ežeras 1.98 7.3 0.039
Samavas 0.53 1.5 0.013
Sartai 0.78 2.1 0.022
Stirniai 0.82 1.7 0.012
Veisiejis 0.68 3.5 0.041
Čičirys 0.57 1.7 0.011
Žuvintas 0.53 3.1 0.060
In [501]:
lentele_konc_larg.describe(include = 'all')
Out[501]:
Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l
count 30.000000 30.000000 30.000000
mean 0.793667 2.210000 0.029900
std 0.521394 1.234099 0.029655
min 0.160000 0.900000 0.008000
25% 0.482500 1.500000 0.013000
50% 0.585000 1.850000 0.022000
75% 0.957500 2.550000 0.034500
max 2.310000 7.300000 0.154000
In [561]:
lentele_konc_larg[lentele_konc_larg['Bendras azotas, mg/l'] >=2.01] #geros būklės riba
Out[561]:
Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l
Vandens telkinio pavadinimas
Kupiškio tvenkinys 2.31 3.2 0.03
In [551]:
lentele_konc_larg[lentele_konc_larg['Bendras fosforas, mg/l'] >=0.061]
Out[551]:
Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l
Vandens telkinio pavadinimas
Kauno HE tvenkinys 1.91 3.4 0.154
Krokų Lanka 1.40 2.1 0.093
In [505]:
lentele_konc_larg[lentele_konc_larg['BDS7. mg/l O2'] >=4.3]
Out[505]:
Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l
Vandens telkinio pavadinimas
Rėkyvos ežeras 1.98 7.3 0.039
  1. Atrenkame 30 mažiausių pagal plotą vandens telkinių ar atliekame statistinę analizę.
In [549]:
lentele2.nsmallest(n=30, columns=['Vandens telkinio plotas plotas, ha'])

lentele_small=lentele2.nsmallest(n=30, columns=['Vandens telkinio plotas plotas, ha'])

lentele_small
Out[549]:
Vandens telkinio pavadinimas Upių baseinų rajonas Regionas Natūralus / Labai pakeistas / Dirbtinis Platuma LKS (m) Ilguma LKS (m) Ekologinės būklės rodiklių vertės Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l Vandens telkinio kodas Vandens telkinio plotas plotas, ha
20 Balandis Nemuno Alytaus regionas Natūralus 5995701.00 468082.00 Esama vertė 0.63 2.3 0.047 LT110030114 28.0
208 Voverių tvenkinys Nemuno Marijampolės regionas Labai pakeistas 6097472.94 426556.65 Esama vertė 1.83 5.9 0.103 LT110050230 49.0
124 Ūdrijos ežeras Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6033214.72 490256.40 Esama vertė 2.10 5.8 0.132 LT110030571 50.0
146 Nestrėvantys Nemuno Vilniaus regionas Natūralus 6057805.09 543596.35 Esama vertė 0.45 2.4 0.030 LT110030867 50.0
198 Jurgonių tvenkinys Nemuno Vilniaus regionas Labai pakeistas 6012555.80 579160.36 Esama vertė 0.57 2.9 0.046 LT110050053 50.0
486 Zalvas Nemuno Utenos regionas Natūralus 6169360.57 632093.46 Esama vertė 0.26 1.2 0.023 LT112230318 50.0
660 Stebuliškių tvenkinys Nemuno Marijampolės regionas Labai pakeistas 6038735.67 456571.50 Esama vertė 1.33 6.2 0.082 LT115050090 50.0
662 Pilvės-Vabalkšnės tvenkinys Nemuno Marijampolės regionas Labai pakeistas 6064130.82 466346.19 Esama vertė 4.58 5.2 0.063 LT115050150 50.0
706 Viekšnalių ežeras Ventos Šiaulių regionas Natūralus 6191599.10 405717.70 Esama vertė 0.84 3.0 0.039 LT330030071 50.0
118 Sausvingis Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6017605.13 512931.10 Esama vertė 0.65 2.2 0.035 LT110030380 51.0
274 Krūminių tvenkinys Nemuno Alytaus regionas Labai pakeistas 6016830.49 553517.57 Esama vertė 0.65 4.5 0.056 LT111050072 51.0
310 Musia Nemuno Vilniaus regionas Natūralus 6093530.70 577027.00 Esama vertė 0.74 4.5 0.035 LT112040471 51.0
378 Klykių ežeras Nemuno Utenos regionas Natūralus 6149905.75 611418.12 Esama vertė 0.33 1.2 0.006 LT112130220 51.0
384 Kampuolis Nemuno Vilniaus regionas Natūralus 6118311.30 623246.70 Esama vertė 0.31 2.7 0.026 LT112130282 51.0
494 Obelių ežeras Nemuno Panevėžio regionas Natūralus 6202087.05 611850.52 Esama vertė 2.05 6.1 0.985 LT112230713 51.0
728 Laičių I tvenkinys Lielupės Šiaulių regionas Labai pakeistas 6198607.87 491778.97 Esama vertė 1.76 2.8 0.040 LT340050081 51.0
276 Varėnos m. I tvenkinys Nemuno Alytaus regionas Labai pakeistas 6010118.03 537245.13 Esama vertė 0.40 4.3 0.045 LT111050112 52.0
596 Širvintų tvenkinys Nemuno Vilniaus regionas Labai pakeistas 6100669.26 562243.09 Esama vertė 0.99 4.2 0.055 LT112250341 52.0
598 Juodis Nemuno Panevėžio regionas Natūralus 6148577.10 529911.91 Esama vertė 2.48 3.5 0.033 LT113040010 52.0
674 Beržoras Nemuno Šiaulių regionas Natūralus 6211831.31 363947.89 Esama vertė 0.54 1.8 0.016 LT117030032 52.0
772 Šakių ežeras Dauguvos Utenos regionas Natūralus 6171379.90 658835.40 Esama vertė 0.86 2.8 0.026 LT550030165 52.0
160 Švenčius Nemuno Kauno regionas Natūralus 6058040.06 528975.22 Esama vertė 1.33 5.5 0.090 LT110031139 53.0
180 Pluvija Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6030583.60 493559.70 Esama vertė 1.33 5.7 0.080 LT110040573 53.0
298 Šiemetis Nemuno Vilniaus regionas Natūralus 6066270.36 556021.86 Esama vertė 0.14 1.6 0.009 LT112030294 53.0
314 Bartkuškio tvenkinys Nemuno Vilniaus regionas Labai pakeistas 6088672.63 560436.46 Esama vertė 1.19 4.2 0.041 LT112050300 53.0
508 Dūburaitis Nemuno Utenos regionas Natūralus 6187179.30 624173.50 Esama vertė 0.68 2.2 0.018 LT112230951 53.0
700 Gludas Ventos Šiaulių regionas Natūralus 6183277.90 406375.60 Esama vertė 0.91 3.5 0.035 LT330030014 53.0
110 Grūtas Nemuno Alytaus regionas Natūralus 5987558.30 505368.00 Esama vertė 0.95 2.4 0.033 LT110030311 54.0
404 Gaveikių ežeras Nemuno Vilniaus regionas Natūralus 6100859.70 589613.00 Esama vertė 0.35 2.5 0.013 LT112130421 54.0
514 Gačionių ežeras Nemuno Panevėžio regionas Natūralus 6186942.56 605143.52 Esama vertė 0.97 1.7 0.025 LT112230999 54.0
In [550]:
lentele_konc=lentele_small.groupby('Vandens telkinio pavadinimas').agg({'Bendras azotas, mg/l': 'mean',
                                                           'BDS7. mg/l O2': 'mean',
                                                           'Bendras fosforas, mg/l': 'mean'})


lentele_konc
Out[550]:
Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l
Vandens telkinio pavadinimas
Balandis 0.63 2.3 0.047
Bartkuškio tvenkinys 1.19 4.2 0.041
Beržoras 0.54 1.8 0.016
Dūburaitis 0.68 2.2 0.018
Gaveikių ežeras 0.35 2.5 0.013
Gačionių ežeras 0.97 1.7 0.025
Gludas 0.91 3.5 0.035
Grūtas 0.95 2.4 0.033
Juodis 2.48 3.5 0.033
Jurgonių tvenkinys 0.57 2.9 0.046
Kampuolis 0.31 2.7 0.026
Klykių ežeras 0.33 1.2 0.006
Krūminių tvenkinys 0.65 4.5 0.056
Laičių I tvenkinys 1.76 2.8 0.040
Musia 0.74 4.5 0.035
Nestrėvantys 0.45 2.4 0.030
Obelių ežeras 2.05 6.1 0.985
Pilvės-Vabalkšnės tvenkinys 4.58 5.2 0.063
Pluvija 1.33 5.7 0.080
Sausvingis 0.65 2.2 0.035
Stebuliškių tvenkinys 1.33 6.2 0.082
Varėnos m. I tvenkinys 0.40 4.3 0.045
Viekšnalių ežeras 0.84 3.0 0.039
Voverių tvenkinys 1.83 5.9 0.103
Zalvas 0.26 1.2 0.023
Šakių ežeras 0.86 2.8 0.026
Šiemetis 0.14 1.6 0.009
Širvintų tvenkinys 0.99 4.2 0.055
Švenčius 1.33 5.5 0.090
Ūdrijos ežeras 2.10 5.8 0.132
In [570]:
lentele_konc.describe(include = 'all')
Out[570]:
Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l
count 30.000000 30.000000 30.000000
mean 1.073333 3.493333 0.075567
std 0.892298 1.567324 0.174156
min 0.140000 1.200000 0.006000
25% 0.547500 2.325000 0.026000
50% 0.850000 2.950000 0.037000
75% 1.330000 4.500000 0.055750
max 4.580000 6.200000 0.985000
In [564]:
lentele_small[lentele_small['Bendras azotas, mg/l'] >2.01]#geros būklės riba
Out[564]:
Vandens telkinio pavadinimas Upių baseinų rajonas Regionas Natūralus / Labai pakeistas / Dirbtinis Platuma LKS (m) Ilguma LKS (m) Ekologinės būklės rodiklių vertės Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l Vandens telkinio kodas Vandens telkinio plotas plotas, ha
124 Ūdrijos ežeras Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6033214.72 490256.40 Esama vertė 2.10 5.8 0.132 LT110030571 50.0
662 Pilvės-Vabalkšnės tvenkinys Nemuno Marijampolės regionas Labai pakeistas 6064130.82 466346.19 Esama vertė 4.58 5.2 0.063 LT115050150 50.0
494 Obelių ežeras Nemuno Panevėžio regionas Natūralus 6202087.05 611850.52 Esama vertė 2.05 6.1 0.985 LT112230713 51.0
598 Juodis Nemuno Panevėžio regionas Natūralus 6148577.10 529911.91 Esama vertė 2.48 3.5 0.033 LT113040010 52.0
In [565]:
lentele_small[lentele_small['BDS7. mg/l O2'] >=4.3] #geros būklės riba
Out[565]:
Vandens telkinio pavadinimas Upių baseinų rajonas Regionas Natūralus / Labai pakeistas / Dirbtinis Platuma LKS (m) Ilguma LKS (m) Ekologinės būklės rodiklių vertės Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l Vandens telkinio kodas Vandens telkinio plotas plotas, ha
208 Voverių tvenkinys Nemuno Marijampolės regionas Labai pakeistas 6097472.94 426556.65 Esama vertė 1.83 5.9 0.103 LT110050230 49.0
124 Ūdrijos ežeras Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6033214.72 490256.40 Esama vertė 2.10 5.8 0.132 LT110030571 50.0
660 Stebuliškių tvenkinys Nemuno Marijampolės regionas Labai pakeistas 6038735.67 456571.50 Esama vertė 1.33 6.2 0.082 LT115050090 50.0
662 Pilvės-Vabalkšnės tvenkinys Nemuno Marijampolės regionas Labai pakeistas 6064130.82 466346.19 Esama vertė 4.58 5.2 0.063 LT115050150 50.0
274 Krūminių tvenkinys Nemuno Alytaus regionas Labai pakeistas 6016830.49 553517.57 Esama vertė 0.65 4.5 0.056 LT111050072 51.0
310 Musia Nemuno Vilniaus regionas Natūralus 6093530.70 577027.00 Esama vertė 0.74 4.5 0.035 LT112040471 51.0
494 Obelių ežeras Nemuno Panevėžio regionas Natūralus 6202087.05 611850.52 Esama vertė 2.05 6.1 0.985 LT112230713 51.0
276 Varėnos m. I tvenkinys Nemuno Alytaus regionas Labai pakeistas 6010118.03 537245.13 Esama vertė 0.40 4.3 0.045 LT111050112 52.0
160 Švenčius Nemuno Kauno regionas Natūralus 6058040.06 528975.22 Esama vertė 1.33 5.5 0.090 LT110031139 53.0
180 Pluvija Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6030583.60 493559.70 Esama vertė 1.33 5.7 0.080 LT110040573 53.0
In [566]:
lentele_small[lentele_small['Bendras fosforas, mg/l'] >=0.061] #geros būklės riba
Out[566]:
Vandens telkinio pavadinimas Upių baseinų rajonas Regionas Natūralus / Labai pakeistas / Dirbtinis Platuma LKS (m) Ilguma LKS (m) Ekologinės būklės rodiklių vertės Bendras azotas, mg/l BDS7. mg/l O2 Bendras fosforas, mg/l Vandens telkinio kodas Vandens telkinio plotas plotas, ha
208 Voverių tvenkinys Nemuno Marijampolės regionas Labai pakeistas 6097472.94 426556.65 Esama vertė 1.83 5.9 0.103 LT110050230 49.0
124 Ūdrijos ežeras Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6033214.72 490256.40 Esama vertė 2.10 5.8 0.132 LT110030571 50.0
660 Stebuliškių tvenkinys Nemuno Marijampolės regionas Labai pakeistas 6038735.67 456571.50 Esama vertė 1.33 6.2 0.082 LT115050090 50.0
662 Pilvės-Vabalkšnės tvenkinys Nemuno Marijampolės regionas Labai pakeistas 6064130.82 466346.19 Esama vertė 4.58 5.2 0.063 LT115050150 50.0
494 Obelių ežeras Nemuno Panevėžio regionas Natūralus 6202087.05 611850.52 Esama vertė 2.05 6.1 0.985 LT112230713 51.0
160 Švenčius Nemuno Kauno regionas Natūralus 6058040.06 528975.22 Esama vertė 1.33 5.5 0.090 LT110031139 53.0
180 Pluvija Nemuno Alytaus regionas Natūralus 6030583.60 493559.70 Esama vertė 1.33 5.7 0.080 LT110040573 53.0
In [527]:
lentele_larg.plot(x = 'Vandens telkinio plotas plotas, ha', y='Bendras azotas, mg/l', kind='scatter')

plt.show()                      
In [528]:
lentele_larg.plot(x = 'Vandens telkinio plotas plotas, ha', y='BDS7. mg/l O2', kind='scatter')

plt.show() 
In [536]:
lentele_larg.plot(x = 'Vandens telkinio plotas plotas, ha', y='Bendras fosforas, mg/l' , kind='scatter')

plt.show() 
                  
In [535]:
lentele_small.plot(x = 'Vandens telkinio plotas plotas, ha', y='BDS7. mg/l O2', kind='scatter')
Out[535]:
<Axes: xlabel='Vandens telkinio plotas plotas, ha', ylabel='BDS7. mg/l O2'>
In [537]:
lentele_small.plot(x = 'Vandens telkinio plotas plotas, ha', y='Bendras fosforas, mg/l', kind='scatter')
Out[537]:
<Axes: xlabel='Vandens telkinio plotas plotas, ha', ylabel='Bendras fosforas, mg/l'>
In [538]:
lentele_small.plot(x = 'Vandens telkinio plotas plotas, ha', y='Bendras azotas, mg/l', kind='scatter')
Out[538]:
<Axes: xlabel='Vandens telkinio plotas plotas, ha', ylabel='Bendras azotas, mg/l'>

Išvados

  1. Vidurkis 30 didiausių ežerų: Azotas =0.79, BDS7=2.21, Bendras fosdoras=0.029.
  2. Vidurkis 30 mažiausių ežerų: Azotas=1.073333 BDS7=3.493333 Bendras fosforas=0.075567.
  3. Didesniuose ežeruose terųalų koncentracijos vidurkis ir koncentracijų viršijimai yra retesni.
In [ ]: